062_04_typ_C

Opis

Symbol A D H h Z Max RPM Cena netto Ilość
04-11206P 6 7 63.5 25.4 2 24 000 64.16 PLN
04-11506P 6 8 52 19 2 24 000 62.16 PLN
04-11906P 6 8 70 31.8 2 24 000 67.5 PLN
04-12406P 6 9 63 25 2 24 000 66.84 PLN
MM-01006P 6 10 62.4 25.4 2 24 000 65.83 PLN
MM-11006P 6 10 69 31.8 2 24 000 70.51 PLN
04-13306P 6 11 62 25.4 2 24 000 67.5 PLN
04-13506P 6 12 56 19 2 24 000 66.17 PLN
04-13706P 6 12 68 31.8 2 24 000 71.85 PLN
04-14206P 6 13 63 25 2 24 000 69.18 PLN
04-14306P 6 14 56 19 2 24 000 68.17 PLN
04-14506P 6 14 68.2 31.8 2 24 000 74.86 PLN
04-14606P 6 15 57.2 20 2 24 000 73.19 PLN
04-14706P 6 15 68.2 31.8 2 24 000 75.52 PLN
04-14906P 6 16 51 19 2 24 000 69.18 PLN
04-15006P 6 16 66 31.8 2 24 000 76.53 PLN
04-15106P 6 18 52 20 2 24 000 78.2 PLN
04-14006P 6 19 54 19 2 24 000 71.85 PLN
04-15506P 6 20 56 19 2 24 000 73.19 PLN
04-15706P 6 22 51 19 2 24 000 85.88 PLN
04-15806P 6 24 52 20 2 24 000 93.24 PLN
04-15906P 6 25 56 19 2 24 000 98.92 PLN
04-11208P 8 7 63.5 25.4 2 24 000 64.83 PLN
04-11508P 8 8 52 19 2 24 000 62.49 PLN
04-11908P 8 8 70 31.8 2 24 000 67.84 PLN
04-12408P 8 9 63 25 2 24 000 66.5 PLN
MM-01008P 8 10 62.4 25.4 2 24 000 65.83 PLN
MM-11008P 8 10 69 31.8 2 24 000 68.51 PLN
04-13508P 8 12 56 19 2 24 000 66.5 PLN
04-13708P 8 12 68 31.8 2 24 000 71.18 PLN
04-14308P 8 14 56 19 2 24 000 68.84 PLN
04-14508P 8 14 68.2 31.8 2 24 000 74.52 PLN
04-14608P 8 15 57.2 20 2 24 000 70.18 PLN
04-14708P 8 15 68.2 31.8 2 24 000 75.52 PLN
04-14908P 8 16 51 19 2 24 000 68.51 PLN
04-15008P 8 16 66 31.8 2 24 000 75.86 PLN
04-15108P 8 18 52 20 2 24 000 72.52 PLN
04-15508P 8 20 56 19 2 24 000 73.19 PLN
04-15708P 8 22 51 19 2 24 000 85.55 PLN
04-15808P 8 24 52 20 2 24 000 98.25 PLN
04-15908P 8 25 56 19 2 24 000 91.9 PLN
12-10312P 12 7 67 18 2 24 000 68.84 PLN
12-10712P 12 8 76 31.8 2 24 000 80.87 PLN
12-11012P 12 9 76 31.8 2 24 000 75.86 PLN
12-11212P 12 10 76 31.8 2 24 000 77.86 PLN
12-12212P 12 12 80 38.1 2 24 000 75.86 PLN
12-12812P 12 12 98 50.5 2 24 000 83.88 PLN
12-11612P 12 13 67 25 2 24 000 75.86 PLN
12-13412P 12 14 73 31.8 2 24 000 82.54 PLN
12-13512P 12 15 69.8 31.8 2 24 000 82.54 PLN
12-14012P 12 16 76.1 38.1 2 24 000 89.56 PLN
12-14312P 12 18 80 38.1 2 24 000 95.24 PLN
12-15212P 12 19 63.4 25.4 2 24 000 86.89 PLN
12-15912P 12 20 80 38.1 2 24 000 98.25 PLN
12-16912P 12 22 80 38.1 2 24 000 102.93 PLN
0.00 PLN netto