075_20

Opis

Symbol A D H h α Z Max RPM Cena netto Ilość
20-15206P 6 12.7 49.2 12.7 60° 2 24 000 63.83 PLN
20-15406P 6 12.7 57.3 11 60° 3 24 000 134.34 PLN
20-16008P 8 8 70 8 60° 1 24 000 88.22 PLN
20-15208P 8 12.7 49.2 12.7 60° 2 24 000 63.83 PLN
20-15408P 8 12.7 57.3 11 60° 3 24 000 134.34 PLN
20-10006P 6 6 38.1 6 90° 1 24 000 62.49 PLN
20-10206P 6 9.5 44.5 10 90° 2 24 000 58.82 PLN
20-10406P 6 12.7 44.5 10 90° 2 24 000 56.48 PLN
20-10008P 8 6 38.1 6 90° 1 24 000 75.19 PLN
20-10208P 8 9.5 44.5 10 90° 2 24 000 59.15 PLN
20-10408P 8 12.7 44.5 10 90° 2 24 000 60.49 PLN
20-91408P 8 31.7 51 16 90° 2 24 000 112.28 PLN
20-10612P 12 15.8 56.5 12.5 90° 2 24 000 93.24 PLN
20-10812P 12 19 57.2 12.5 90° 2 24 000 79.2 PLN
0.00 PLN netto