078_40

Opis

Symbol A C D H h α Z Max RPM Cena netto Ilość
40-10006P 6 12.7 18.15 54.9 12.7 15° 2 24 000 69.84 PLN
40-09406P 6 12.7 21.8 67.3 25 11.3° 2 24 000 105.94 PLN
40-10206P 6 12.7 23.6 54.9 12.7 25° 2 24 000 76.86 PLN
40-90006P 6 - 24 46 14 15° 2 24 000 103.93 PLN
40-90206P 6 - 24 44 12 30° 2 24 000 101.92 PLN
40-90406P 6 - 25 41 8 45° 2 24 000 99.92 PLN
40-09806P 6 12.7 25.4 73.7 25.4 15° 2 24 000 119.97 PLN
40-10506P 6 12.7 31 52 9.5 45° 2 24 000 90.56 PLN
40-10106P 6 12.7 30.1 64.7 22.5 22.5° 2 24 000 123.65 PLN
40-10406P 6 12.7 33 54 11.5 45° 2 24 000 84.21 PLN
40-20206P 6 12.7 33 61.6 19 30° 2 24 000 123.98 PLN
40-10606P 6 12.7 44 61 18.5 45° 2 18 000 105.94 PLN
40-10008P 8 12.7 18.15 54.9 12.7 15° 2 24 000 70.51 PLN
40-09408P 8 12.7 21.8 67.3 25 11.3° 2 24 000 106.27 PLN
40-10208P 8 12.7 23.6 54.9 12.7 25° 2 24 000 75.52 PLN
40-90008P 8 - 24 46 14 15° 2 24 000 103.26 PLN
40-90208P 8 - 24 44 12 30° 2 24 000 101.26 PLN
40-90408P 8 - 25 41 8 45° 2 24 000 99.25 PLN
40-09808P 8 12.7 25.4 73.7 25.4 15° 2 24 000 118.97 PLN
40-10508P 8 12.7 31 52 9.5 45° 2 24 000 89.89 PLN
40-10108P 8 12.7 30.1 64.7 22.5 22.5° 2 24 000 121.31 PLN
40-10408P 8 12.7 33 54 11.5 45° 2 24 000 84.21 PLN
40-20208P 8 12.7 33 61.6 19 30° 2 24 000 122.98 PLN
40-10608P 8 12.7 44 61 18.5 45° 2 24 000 108.61 PLN
40-09412P 12 12.7 21.8 73.3 25 11.3° 2 24 000 114.29 PLN
40-09812P 12 12.7 25.4 73.7 25.4 15° 2 24 000 128.33 PLN
40-10112P 12 12.7 30.1 70.7 22.5 22.5° 2 24 000 128.33 PLN
40-11412P 12 12.7 44 67 18.5 45° 2 24 000 122.98 PLN
40-11812P 12 12.7 62.1 74 25.5 45° 2 22 000 255.65 PLN
0.00 PLN netto