082_56

Opis

Symbol D h d Z Max RPM Cena netto Ilość
56-09908P 50.8 1.5 8 3 24 000 63.83 PLN
56-10008P 50.8 1.6 8 3 24 000 63.83 PLN
56-10408P 50.8 1.98 8 3 24 000 64.16 PLN
56-10608P 50.8 2.4 8 3 24 000 64.83 PLN
56-11308P 50.8 2.5 8 3 24 000 64.16 PLN
56-11408P 50.8 3 8 3 24 000 60.15 PLN
56-10808P 50.8 3.2 8 3 24 000 61.15 PLN
56-11508P 50.8 3.5 8 3 24 000 63.49 PLN
56-10908P 50.8 3.97 8 3 24 000 63.49 PLN
56-11008P 50.8 4.75 8 3 24 000 64.16 PLN
56-11608P 50.8 5 8 3 24 000 66.5 PLN
56-11108P 50.8 5.95 8 3 24 000 66.5 PLN
56-11208P 50.8 6.35 8 3 24 000 66.5 PLN
0.00 PLN netto