088_18

Opis

Symbol A D H h Z Max RPM R Cena netto Ilość
18-10006P 6 3.2 50.5 9.5 2 24 000 1.6 78.2 PLN
18-10206P 6 4.8 50.5 9.5 2 24 000 2.4 77.86 PLN
18-10406P 6 6 50.8 12.7 2 24 000 3 85.22 PLN
18-10606P 6 9.5 46 9 2 24 000 4.8 55.81 PLN
18-10806P 6 12 46 9 2 24 000 6 57.48 PLN
18-11006P 6 15.8 50.8 11 2 24 000 8 61.82 PLN
18-11206P 6 19 50.8 11 2 24 000 9.5 71.85 PLN
18-10008P 8 3.2 50.5 9.5 2 24 000 1.6 90.23 PLN
18-10208P 8 4.8 50.5 9.5 2 24 000 2.4 90.23 PLN
18-10408P 8 6 50.8 12.7 2 24 000 3 91.9 PLN
18-10608P 8 9.5 46 9 2 24 000 4.8 55.47 PLN
18-10808P 8 12 46 9 2 24 000 6 57.81 PLN
18-11008P 8 15.8 50.8 11 2 24 000 8 61.15 PLN
18-11208P 8 19 50.8 11 2 24 000 9.5 62.83 PLN
18-11412P 12 6 57 9.5 2 24 000 3 105.27 PLN
18-11612P 12 12.7 71.5 31.7 2 24 000 6.35 94.91 PLN
18-12212P 12 19 73 31.7 2 24 000 9.5 105.27 PLN
18-12612P 12 25.4 73 31.7 2 24 000 12.7 135.34 PLN
0.00 PLN netto