091_34

Opis

Symbol A C D H h Z Max RPM R Cena netto Ilość
34-10006P 6 12.7 15.8 54.9 12.7 2 24 000 1.6 71.85 PLN
34-10106P 6 12.7 16.7 54.9 12.7 2 24 000 2 80.87 PLN
34-10406P 6 12.7 19 55.2 12.7 2 24 000 3.2 71.85 PLN
34-10806P 6 12.7 22.2 54.9 12.7 2 24 000 4.8 75.86 PLN
34-11006P 6 12.7 25.4 55.2 12.7 2 24 000 6.35 78.87 PLN
36-11006P 6 9.53 25.4 55.2 12.7 2 24 000 6.35 94.91 PLN
34-11206P 6 12.7 28.6 55.2 12.7 2 24 000 8 86.89 PLN
34-11406P 6 12.7 31.8 58 17.5 2 24 000 9.5 89.56 PLN
36-11406P 6 12.7 31.8 65.7 18 2 24 000 9.5 106.6 PLN
34-11606P 6 12.7 38.1 60.7 19.05 2 20 000 12.7 103.93 PLN
34-10008P 8 12.7 15.8 54.9 12.7 2 24 000 1.6 71.51 PLN
34-10108P 8 12.7 16.7 54.9 12.7 2 24 000 2 70.51 PLN
34-10308P 8 12.7 18.7 54.9 12.7 2 24 000 3 85.88 PLN
34-10408P 8 12.7 19 55.2 12.7 2 24 000 3.2 68.17 PLN
34-10808P 8 12.7 22.2 54.9 12.7 2 24 000 4.8 71.85 PLN
34-11008P 8 12.7 25.4 55.2 12.7 2 24 000 6.35 78.53 PLN
34-11208P 8 12.7 28.6 55.2 12.7 2 24 000 8 80.2 PLN
34-11408P 8 12.7 31.8 58 17.5 2 24 000 9.5 89.23 PLN
34-11608P 8 12.7 38.1 60.7 19.05 2 24 000 12.7 96.58 PLN
34-12708P 8 12.7 44.5 63.9 22.2 2 24 000 15.8 125.99 PLN
34-12012P 12 12.7 25.4 61.2 12.7 2 24 000 6.35 103.6 PLN
34-12412P 12 9.53 31.8 65.7 18 2 24 000 9.5 114.29 PLN
34-12612P 12 12.7 38.1 67.3 19.05 2 24 000 12.7 121.31 PLN
34-12712P 12 12.7 44.5 70.7 22.2 2 24 000 15.8 147.37 PLN
34-12812P 12 12.7 50.8 73.9 25.4 2 24 000 19 149.38 PLN
34-13012P 12 12.7 57.1 79.9 31.8 2 24 000 22.2 247.29 PLN
34-13212P 12 12.7 63.5 79.8 31.8 2 24 000 25.4 260.66 PLN
34-13412P 12 12.7 69.85 83.3 34.92 2 18 000 28.6 280.71 PLN
34-13612P 12 12.7 76.2 86.6 38.1 2 16 000 31.8 324.15 PLN
0.00 PLN netto