093_30

Opis

Symbol A C D H h Z Max RPM R Cena netto Ilość
30-10006P 6 9.5 19 54.2 12.7 2 24 000 4.8 88.22 PLN
30-10206P 6 9.5 22.2 54.2 12.7 2 24 000 6.35 75.19 PLN
30-10306P 6 9.5 25.4 54.2 12.7 2 24 000 8 97.91 PLN
30-10406P 6 12.7 31.8 55.2 12.7 2 24 000 9.5 87.56 PLN
30-10606P 6 12.7 38.1 58.3 16.4 2 22 000 12.7 99.25 PLN
30-10008P 8 9.5 19 54.2 12.7 2 24 000 4.8 89.23 PLN
30-10208P 8 9.5 22.2 54.2 12.7 2 24 000 6.35 76.53 PLN
30-10308P 8 9.5 25.4 54.2 12.7 2 24 000 8 99.25 PLN
30-10408P 8 12.7 31.8 55.2 12.7 2 24 000 9.5 85.55 PLN
30-10608P 8 12.7 38.1 58.3 16.4 2 24 000 12.7 97.25 PLN
30-10012P 12 9.5 19 62 12.7 2 24 000 4.8 96.58 PLN
30-11012P 12 9.5 22.2 61.2 12.7 2 24 000 6.35 96.58 PLN
30-11112P 12 9.5 25.4 60.7 12.7 2 24 000 8 105.27 PLN
30-11212P 12 12.7 31.8 61.2 12.7 2 24 000 9.5 112.28 PLN
30-11412P 12 12.7 38.1 64.9 16.4 2 24 000 12.7 121.31 PLN
0.00 PLN netto