094_30_classic

Opis

Symbol A C D H h Z Max RPM R Cena netto Ilość
30-30406P 6 9.5 28.6 54.2 12.7 2 24 000 4.8 91.23 PLN
30-20206P 6 9.5 31.8 56.6 15.1 2 22 000 8 109.61 PLN
30-30408P 8 9.5 28.6 54.2 12.7 2 24 000 4.8 91.23 PLN
30-20208P 8 9.5 31.8 56.6 15.1 2 22 000 8 111.28 PLN
30-32412P 12 9.5 28.6 63.5 12.7 2 24 000 4.8 110.61 PLN
30-22212P 12 9.5 31.8 63.5 15.1 2 24 000 8 124.65 PLN
0.00 PLN netto