095_82

Opis

Symbol A D H h Z Max RPM R Cena netto Ilość
82-10206P 6 19 44.7 12.4 2 24 000 3.2 79.87 PLN
82-10406P 6 22.2 51 19.5 2 24 000 4.8 95.24 PLN
82-10606P 6 25.4 55 22.9 2 24 000 6.35 99.25 PLN
82-10208P 8 19 44.7 12.4 2 24 000 3.2 79.2 PLN
82-10408P 8 22.2 51 19.5 2 24 000 4.8 94.57 PLN
82-10608P 8 25.4 55 22.9 2 24 000 6.35 98.25 PLN
82-11012P 12 19 54.8 12.7 2 24 000 3.2 87.89 PLN
82-11212P 12 22.2 60.5 19 2 24 000 4.8 105.27 PLN
82-11412P 12 25.4 65 23 2 24 000 6.35 110.61 PLN
82-11612P 12 37 71.5 29 2 24 000 9.5 135.34 PLN
82-11812P 12 45.9 73.4 35.4 2 24 000 12.7 210.53 PLN
0.00 PLN netto