110_38_cove_bead

Opis

Symbol A C D H h Z Max RPM R Cena netto Ilość
38-30606P 6 9.5 29.4 55.5 13.5 2 24 000 4 104.93 PLN
38-30406P 6 9.5 38.9 60.3 18.3 2 24 000 6.4 130.66 PLN
38-30608P 8 9.5 29.4 55.5 13.5 2 24 000 4 110.61 PLN
38-30408P 8 9.5 38.9 60.3 18.3 2 24 000 6.4 131.67 PLN
38-31212P 12 9.5 29.4 55.5 13.5 2 24 000 4 130 PLN
38-31412P 12 9.5 38.9 60.3 18.3 2 24 000 6.4 130 PLN
0.00 PLN netto