111_38_fillet_cove_bead

Opis

Symbol A C D H h Z Max RPM R Cena netto Ilość
38-80006P 6 12.7 32.7 56.7 14.5 2 24 000 3 117.97 PLN
38-80206P 6 12.7 36.7 58.7 16.5 2 20 000 4 121.31 PLN
38-80406P 6 12.7 40.7 60.2 18 2 18 000 5 139.35 PLN
38-80008P 8 12.7 32.7 56.7 14.5 2 24 000 3 116.96 PLN
38-80208P 8 12.7 36.7 58.7 16.5 2 24 000 4 120.3 PLN
38-80408P 8 12.7 40.7 60.2 18 2 24 000 5 141.69 PLN
0.00 PLN netto