116_39_cove_bead_groove

Opis

Symbol A D H h Z Max RPM R Cena netto Ilość
39-10006P 6 19 41.5 9.8 2 24 000 2.4 81.54 PLN
39-10206P 6 25.4 44.7 12.7 2 24 000 3.2 81.87 PLN
39-10008P 8 19 41.5 9.8 2 24 000 2.4 82.54 PLN
39-10208P 8 25.4 44.7 12.7 2 24 000 3.2 82.54 PLN
39-11408P 8 31.8 44.7 12.7 2 24 000 4 100.25 PLN
39-11412P 12 31.8 50.7 12.7 2 24 000 4 117.63 PLN
0.00 PLN netto