120_80

Opis

Symbol A C D H h Z Max RPM R Cena netto Ilość
80-10206P 6 12.7 22.2 57.1 14.3 2 24 000 3.2 88.89 PLN
80-10406P 6 12.7 25.4 60.3 17.5 2 24 000 4.8 108.61 PLN
80-10806P 6 12.7 30.2 65 22.2 2 24 000 7.1 118.63 PLN
80-10208P 8 12.7 22.2 57.1 14.3 2 24 000 3.2 83.55 PLN
80-10408P 8 12.7 25.4 60.3 17.5 2 24 000 4.8 108.94 PLN
80-10808P 8 12.7 30.2 65 22.2 2 24 000 7.1 118.63 PLN
80-12212P 12 12.7 22.2 62.5 14.3 2 24 000 3.2 101.92 PLN
80-12412P 12 12.7 25.4 65.5 17.5 2 24 000 4.8 110.61 PLN
80-12812P 12 12.7 30.2 67.7 22.2 2 24 000 7.1 149.38 PLN
0.00 PLN netto