140_TM06M

Opis

Symbol D B d Z Max RPM R Cena netto Ilość
TM06M PC3 100 113 35 12 10 300 939.23 PLN
TM06M PH3 100 183 35 20 10 300 1130.26 PLN
TM06M AB3 125 78.5 40 12 10 300 859.64 PLN
TM06M AD3 125 130 40 21 10 300 1244.35 PLN
TM06M AF3 125 148.5 40 24 10 300 1390.28 PLN
TM06M AH3 125 183.5 40 30 10 300 1594.57 PLN
TM06M AI3 125 201 40 33 10 300 1642.33 PLN
TM06M AM3 125 201 40 33 10 300 1934.18 PLN
0.00 PLN netto