LM05

Opis

LM05 - Piły do cięcia wzdłuż włókien z zębami czyszczącymi

 

Przeznaczenie:
Piły przeznaczone do cięcia drewna o znacznej grubości wzdłuż włókien. Szczególnie zalecane do pracy w tartakach i cięcia drewna o wilgotności powyżej 10%

Obrabiarki:
pilarki wielopiłowe.

Geometria zęba:
GM ząb prosty.

Materiał:
drewno miękkie i twarde oraz drewno o długim włóknie

Symbol D B b d Z KN Cena netto Ilość
LM05 0100 250 3.4 2.2 30 16+2+2 2CH 10x4 143.4 PLN
LM05 0200 250 3.4 2.2 60 16+2+2 4CH 21x5 143.4 PLN
LM05 0300 250 3.4 2.2 70 16+2+2 4CH 21x5 143.4 PLN
LM05 0400 250 3.4 2.2 80 16+2+2 2CH 13x5+2CH 21x5 143.4 PLN
LM05 0500 300 3.4 2.2 30 20+2+2 2CH 10x4 174.2 PLN
LM05 0600 300 3.4 2.2 60 20+2+2 4CH 21x5 174.2 PLN
LM05 0700 300 3.4 2.2 70 20+2+2 4CH 21x5 174.2 PLN
LM05 0800 300 3.4 2.2 80 20+2+2 2CH 13x5+2CH 21x5 174.2 PLN
LM05 0900 320 3.4 2.2 30 20+2+2 2CH 10x4 192.67 PLN
LM05 1000 320 3.4 2.2 80 20+2+2 2CH 13x5+2CH 21x5 192.67 PLN
LM05 1100 350 3.7 2.5 30 20+2+4 2CH 10x4 228.74 PLN
LM05 1200 350 3.7 2.5 50 20+2+4 2CH 10x4 228.74 PLN
LM05 1300 350 3.7 2.5 60 20+2+4 4CH 21x5 228.74 PLN
LM05 1400 350 3.7 2.5 70 20+2+4 4CH 21x5 228.74 PLN
LM05 1500 350 3.7 2.5 80 20+2+4 2CH 13x5+2CH 21x5 228.74 PLN
LM05 4100 350 3.7 2.5 90 20+2+4 4CH 21x5 228.74 PLN
LM05 1600 380 4.0 2.8 30 20+2+4 2CH 10x4 268.33 PLN
LM05 1700 380 4.0 2.8 70 20+2+4 4CH 21x5 268.33 PLN
LM05 1800 380 4.0 2.8 80 20+2+4 2CH 13x5+2CH 21x5 268.33 PLN
LM05 1900 400 4.0 2.8 30 24+2+4 2CH 10x4 281.53 PLN
LM05 2000 400 4.0 2.8 50 24+2+4 2CH 10x4 281.53 PLN
LM05 2100 400 4.0 2.8 70 24+2+4 4CH 21x5 281.53 PLN
LM05 2200 400 4.0 2.8 80 24+2+4 2CH 13x5+2CH 21x5 281.53 PLN
LM05 2400 450 4.4 3.0 30 24+2+4 2CH 10x4 418.78 PLN
LM05 2500 450 4.4 3.0 50 24+2+4 418.78 PLN
LM05 2600 450 4.4 3.0 70 24+2+4 4CH 21x5 418.78 PLN
LM05 2700 450 4.4 3.0 80 24+2+4 2CH 13x5+2CH 21x5 418.78 PLN
LM05 2900 500 4.8 3.5 30 28+2+4 536.67 PLN
LM05 3000 500 4.8 3.5 50 28+2+4 2CH 10x4 536.67 PLN
LM05 3100 500 4.8 3.5 70 28+2+4 4CH 21x5 536.67 PLN
LM05 3200 500 4.8 3.5 80 28+2+4 2CH 13x5+2CH 21x5 536.67 PLN
LM05 3400 550 4.8 3.5 30 28+2+4 2CH 10x4 610.57 PLN
LM05 3500 550 4.8 3.5 50 28+2+4 2CH 10x4 610.57 PLN
LM05 3600 550 4.8 3.5 70 28+2+4 4CH 21x5 610.57 PLN
LM05 3700 550 4.8 3.5 80 28+2+4 2CH 13x5+2CH 21x5 610.57 PLN
LM05 4200 600 5.2 3.5 30 32+2+4 2CH 10x4 675.67 PLN
LM05 3900 600 5.2 3.5 80 32+2+4 4CH 21x5 675.67 PLN
0.00 PLN netto